數(shù)據(jù)顯示,2023年我國(guó)水泥累計(jì)產(chǎn)量排名前三的省市分別為廣東省、江蘇省、安徽省,產(chǎn)量分別為14322.34萬(wàn)噸、14280.29萬(wàn)噸、13251.66萬(wàn)噸。
2023年12月中國(guó)各省份水泥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
portant;">| 省份 | 12月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) | 1-12月產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
| 廣東省 | 1529.88 | 14322.34 |
| 江蘇省 | 1341.44 | 14280.29 |
| 安徽省 | 1094.15 | 13251.66 |
| 山東省 | 808.24 | 12894.35 |
| 浙江省 | 1130.1 | 12710.82 |
| 四川省 | 1164.31 | 12151.62 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 933.94 | 9998.77 |
| 河北省 | 454.81 | 9982.02 |
| 湖北省 | 968.85 | 9892.71 |
| 云南省 | 1011.57 | 9610.49 |
| 河南省 | 581.9 | 9553.85 |
| 江西省 | 801.47 | 8341.13 |
| 湖南省 | 828.41 | 8285.93 |
| 福建省 | 720.53 | 8038.75 |
| 貴州省 | 549.58 | 5883.44 |
| 陜西省 | 377.12 | 5768.38 |
| 重慶市 | 513.29 | 5477.81 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 55.24 | 4810.49 |
| 山西省 | 175.77 | 4660.57 |
| 甘肅省 | 172.33 | 4125.46 |
| 遼寧省 | 138.88 | 3814.02 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 66.5 | 3729.56 |
| 吉林省 | 16.34 | 2032.13 |
| 黑龍江省 | 15.27 | 1944.74 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 25.57 | 1670.05 |
| 海南省 | 156.73 | 1545.43 |
| 西藏自治區(qū) | 53.08 | 1198.43 |
| 青海省 | 30.28 | 1192.17 |
| 天津市 | 30.96 | 483.97 |
| 上海市 | 37.44 | 441.65 |
| 北京市 | 8.89 | 199.96 |
| 合計(jì) | 15792.87 | 202293 |




